特征
在有爆炸风险的区域安全操作
本质安全探头
可互换探头,实现快速交换
特征
在有爆炸风险的区域安全操作
本质安全探头
可互换探头,实现快速交换
HC2-IM-EX | HC2-IM-EX | HC2-IE-EX | HC2-LDP-EX | |
类型 | 防爆探头 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 | -40...85°C 0...100 %rH | -70...85°Td / -40...85°C 0...100 % 相对湿度 | ||
23 °C 时的精度 | ±0.8 % 相对湿度 / ± 0.1 K | 露点: ± 2k Td(-50...20°C Td) ± 3.5k Td(-60...50°C Td) | ||
模拟输出 | 当前 4...20 mA,两线 | |||
传感器湿度 | 罗特尼克吸湿器® IN-1 | 罗特尼克湿度® LDP-1 | ||
传感器温度 | PT100 A 类 | PT1000 1/3 B 级 | ||
过滤 器 | 烧结钢过滤器 | |||
电缆长度 | 无电缆 | 2、5 和 10 米 | 5 或 10 米 | |
外壳材料 | 不锈钢 / IP 66 | |||
识别 EX | Ex II 1/2 G Ex ia IIC T5...T4 Ga/Gb Ex II 1/2 D Ex ia IIIIC T80°C...温度110°C 每日/分贝 | |||
调整 | 仅在爆炸区之外使用HygroSoft和AC3001 | |||
相容 | 仅与 HF5-EX 系列一起使用 |
探头类型 | EX探头 |
传感器 | Hygromer IN-1 |
温度传感器 | Pt100 Class A |
校准/调整 | 不通过设备菜单 |
(only outside the ex仅限于 HW4 + AC3001防爆区域以外) | |
在23 ±5 °C时精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
尺寸 | 125/285 x 15 mm |
IP防护等级 | IP66 |
集成探头测量范围 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
探头材质 | 不锈钢 |
探头链接螺纹 | 1/2" G / 1/2" NPT |
压力 | 耐压至100 bar / 1450 PSI |
EX识别 | EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb |
EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db | |
电缆长度 | 2/5/10 米 |
EX北美识别 | Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, |
Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C | |
Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb | |
Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db | |
Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb | |
Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db |