特点
露点或 ppmV水分含量输出
精度 ±2 °C 露点
基于RS485 的 Modbus RTU 数字通信
两线制 4 至 20 mA
可追溯至 9 点校验证书
电源 5 ~ 28 V DC
对水分变化的快反应
属于传感器交换计划,使用成本低,方便维护
316 不锈钢传感器和取样模块
5/8” UNF, 3/4” UNF, G 1/2” 过程连接
MiniDIN 43650 C, M12 电气连接器
SF82是款响应快速的露点仪,可用测量压缩空气干燥机中的露点和水分含量,以大化能源效率。压缩机室通常温度高达+50 °C,即使在这些具有挑战的环境下,SF82仍可以可靠,快速,精准的测量露点低至-60 °Cdp。
SF82工业露点变送器采用了PST新的先进高分子聚合厚膜湿度传感器技术,在所有干燥机露点应用中提供快速、稳定和可重复的湿度测量。
SF82配有一系列过程连接和电气连接器,安装简单。它还属于服务交换计划,由此可以减少停机时间和维修成本。
SF82 MiniDIN 43650 C | SF82 M12 | |
性能参数 | ||
测量范围 | -60 °C ~ +60 °C 露点 | |
精度 | ±2 °C 露点* | |
响应时间 | 63% @ 室温 @ 1 bara -60 °C ~ -20 °C 露点:6 s -20 °C ~ -60 °C 露点:40 s | |
可重复性 | 0.5°C 露点 | |
校准 | 可追溯至国家标准 9 个点校验证书 | |
电气参数 | ||
输出信号 | 用户可在量程内配置; 4-20 mA (2 线连接,电流源) | 用户在量程内可配置; 4-20 mA (2 线连接,电流源) 基于 RS485 的Modbus RTU 数字通信 |
湿度输出 | 露点或水分含量 | |
温度输出 | 不可用 | 通过 Modbus RTU的数据 |
模拟输出可扩展范围 4-20 mA (露点) | -60 °C ~ +60 °C 露点 -50 °C ~ +50 °C 露点 -50 °C ~ +30 °C 露点 -80 °C ~ +20 °C 露点 -20 °C ~ +50 °C 露点 (可根据要求提供非标准范围) | |
模拟输出可扩展范围 4-20 mA (气体中水分含量) | 0 ~ 24000 ppmv (可根据要求提供非标准范围) | |
电源电压 | 6.5~ 28 V DC | 5 ~ 28 V DC |
负载电阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
电流 | 最大23 mA | 模拟最大 23 mA,数字最大 6 mA |
电气安全 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 EN61373 轨道车辆 EN50121-3-2 铁路应用 EMC/RFI |
工作条件 | ||
工作温度 | -20 °C ~ +60 °C | |
温度补偿范围 | -20 °C ~ +50 °C | |
储存温度 | -40 °C ~ +60 °C | |
最大工作压力 | 最大 10 MPag (100 barg) | |
压力安全等级 | 最大 45 MPag (450 barg) | |
流量速率 | 1 ~ 5 Nl/min安装在标准取样套筒内;0 ~ 10 m/sec 直接插入 | |
机械参数 | ||
防护等级 | IP66 符合 BS EN 60529 (目前版本); NEMA 4 防护等级符合 NEMA 250 (目前版本) | IP65 |
外壳材质 | 316 不锈钢 | |
尺寸 | L = 133 mm x ø45 mm (带连接器电缆) | L = 156 mm x ø45 mm (带连接器电缆) |
过滤器 (传感器保护) | 标准: HMWPE <10 μm 可选: 316 不锈钢烧结保护 <80 μm | |
过程连接 | 5/8” 18 UNF 3/4” 16 UNF G1/2” BSP | |
重量 | 150 g (不包括连接器电缆) | |
电气连接 | MiniDIN 43650 C型 | M12 5 pin (编码A) |
电气连接配件 | 标准配件 可选 0.8, 2, 5, 10 米 MiniDIN 连接器/电缆 | 可选 0.8 , 2, 5, 10 米 M12 A 编码 连接器/电缆 |
模拟输出 诊断条件 (工厂设置) | 传感器故障: 23 mA 低于露点下限: mA 高于露点上限: mA | |
注: * 过补偿温度范围 |