应用
室内空气质量检测、地下停车场的空气监控(安全)、灌装厂气体泄漏监测(安全).......
特点
• 测量或记录CO2、相对湿度和温度
• 露点和湿球温度计算值
• 高精度Hygromer® IN-1湿度传感器
• 可记录18,000组CO2、相对湿度和温度数据记录点
• 最大、最小和平均值显示
• CO2报警功能
• 带背光显示
• 自动关机功能
• Mini USB接口
特点
测量和记录 CO2,湿度和温度
精度:±30 ppm, ±2.5 %RH, ±0.3 K
ROTRONIC HYGROMERR IN-1 湿度传感器
可存储 18,000 条 CO2,湿度和温度记录值
显示大,小和平均值
可调节的 CO2 声音报警
可调节的自动关机功能
包含记录和配置软件,USB 数据线和箱子
便携式监测室内空气质量,测量和记录 CO2,湿度和温度。
°C | 测量值的 ±30 ppm ±5 %,±2 %rF (10...90 %rF),其他 ± 5 %rF,±0,3 K |
---|---|
测量范围 | 0…5000 ppm, 0.1...99.95 %RH, -20...60 °C |
应用范围 | 0…50 °C / 0.1…99.9 %RH,无冷凝 |
测量原理 | 非分散红外 (NDIR) 带自动基线校正 (ABC) |
调整点 | 0, 400 ppm 和 35, 80 %RH |
压力依存性 | 每千帕读数的 +1.6 % |
零漂移 | <10 ppm/年 |
电源 | 4 x AA 电池 / 可选 AC 适配器 AC1214 |
电池寿命 | 50 h |
内存 | 18,000 条数值带时间戳,自动记录 (%RH / °C / ppm),99个单值带时间戳,手动记录 (%RH / °C / DP / Tw / ppm) |
预热时间 | <1分钟 |
长期稳定性 | 每年 < 1.5 %RH |
湿度传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
温度传感器 | 热敏电阻 |
响应时间 | <10秒 @ 30 cc/分钟 流量, <3分钟 扩散时间 |
响应时间 t 63 | <30 s, 无过滤器 |
计算 | 露点,湿球,温度 |
电流 | 40 mA (通常) |
显示参数 | CO2,湿度和温度 |
计时 | 实时计时 |
报警功能 | 可调节的用于 CO2 测量 |
外壳材质 | ABS |
防护等级 | IP30 |
CE / EMC 一致性 | 2004/108/EC |
维护 | 无维护 (标准室内应用) |
尺寸 | 76,7 x 41,8 x 233,9 mm |
重量 | 290 g |
CP11温湿度二氧化碳手持表是一款可以测量CO2、湿度和温度同时又具有数据记录功能的手持式多用仪表。可以计算露点温度和湿球温度。该仪表配备性能优异的ROTRONIC HYGROMER®IN-1湿度传感器,具有超高的性价比。CP11附带的ROTRONIC
SW2.1软件,可以对仪表进行设置,可以对数据下载和保存。
应用
室内空气质量检测、地下停车场的空气监控(安全)、灌装厂气体泄漏监测(安全)
特点
测量或记录CO2、相对湿度和温度
露点和湿球温度计算值
高精度Hygromer® IN-1湿度传感器
可记录18,000组CO2、相对湿度和温度数据记录点
最大、最小和平均值显示
CO2报警功能
带背光显示
自动关机功能
Mini USB接口
在23 ±5 °C时精度 | ±30 ppm ±5 % of the measured value, ±2 %rF (10...90 %rF), others ± 5 %rF, ±0,3 K |
---|---|
测量范围 | 0…5000 ppm, 0.1...99.95 %RH, -20...60 °C |
应用范围 | 0…50 °C / 0.1…99.9 %RH, non-condensing |
测量原理 | 具有自动基线校正(ABC)的非色散红外(NDIR) |
校准点 | 0, 400 ppm 和 35, 80 %RH |
PRESSURE DEPENDENCE | +1.6 % 读数每kPa |
零点漂移 | <10 ppm/年 |
供电 | 4节AA电池/可选交流适配器AC1214 |
电池寿命 | 50小时 |
存储容量 | 具有时间戳,自动记录(%RH /°C / ppm)的18,000个值,带时间戳的99个单个值 |
预热时间 | <1 min. |
长期稳定性 | < 1.5 %RH 每年 |
传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
温度传感器 | 湿敏电容 |
响应时间 | <10sec @ 30cc / min。 流量,<3分钟扩散时间 |
响应时间 T 63 | <30 s, 无过滤器 |
计算值 | 露点、湿球温度 |
电流消耗 | 40 mA (典型值l) |
参数显示 | CO2,相对湿度和温度 |
时钟 | 实时时钟 |
报警功能 | Adjustable for CO2 measurement |
外壳材料 | ABS |
IP防护等级 | IP30 |
CE/EMC认证 | 2004/108/EC |
维护 | 无需维护(标准室内应用) |
尺寸 | 76,7 x 41,8 x 233,9 mm |
重量 | 290 g |
ACCURACY AT 23 ±5 °C | ±30 ppm ±5 % of the measured value, ±2 %rF (10...90 %rF), others ± 5 %rF, ±0,3 K |
---|---|
MEASURING RANGE | 0…5000 ppm, 0.1...99.95 %RH, -20...60 °C |
RANGE OF APPLICATION | 0…50 °C / 0.1…99.9 %RH, non-condensing |
MEASUREMENT PRINCIPLE | Non dispersive infrared (NDIR) with automatic baseline correction (ABC) |
ADJUSTMENT POINTS | 0, 400 ppm and 35, 80 %RH |
PRESSURE DEPENDENCE | +1.6 % reading per kPa |
ZERO DRIFT | <10 ppm/year |
POWER SUPPLY | 4 x AA batteries / optional AC adapter AC1214 |
BATTERY LIFETIME | 50 h |
MEASURED VALUE MEMORY | 18,000 values with time stamp, automatic recording (%RH / °C / ppm), 99 single values with time stamp |
WARM-UP TIME | <1 min. |
LONG-TERM STABILITY | < 1.5 %RH per year |
HUMIDITY SENSOR | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
TEMPERATURE SENSOR | Thermistor |
RESPONSE TIME | <10 sec @ 30 cc/min. flow, <3 min diffusion time |
RESPONSE TIME T 63 | <30 s, without filter |
CALCULATIONS | Dew point, wet bulb temperature |
CURRENT CONSUMPTION | 40 mA (typical) |
PARAMETERS SHOWN | CO2, relative humidity and temperature |
CLOCK | Real time clock |
ALARM FUNCTIONS | Adjustable for CO2 measurement |
HOUSING | ABS |
IP PROTECTION RATING | IP30 |
CE / EMC CONFORM | 2004/108/EC |
MAINTENANCE | No maintenance (standard indoor application) |
DIMENSIONS | 76,7 x 41,8 x 233,9 mm |
WEIGHT | 290 g |
CP11 - CE declaration (41.97 KB) 2016/8/25
CP11 - Data sheet (867.29 KB) 2016/11/3
CP11 - Short instruction manual (720.02 KB) 2014/10/16
SW21 v1.3.0 (10.42 MB) 2016/11/22
软件
用于 PC 的离线软件包 HygroSoft 软件 (Windows)